Seizoen 2021/2022

Eindstand Nederlands kampioenschap:

1e | Dodgeball club DRACHTEN Wedstr.: 8 | Punten: 13 | Saldo: +76
2e | Dodgeball club AMSTERDAM Wedstr.: 8 | Punten: 12 | Saldo: +28
3e | HAARLEM Dodge Wedstr.: 8 | Punten: 9 | Saldo: +20
4e | Dodgeball ZWOLLE Wedstr.: 8 | Punten: 4 | Saldo: -54
5e | U-treffers UTRECHT Wedstr.: 8 | Punten: 2 | Saldo: -70

Seizoen 2019/2020

Gestaakt i.v.m. Covid-19

1e | Studentensport LEEUWARDEN Wedstr.: 6 | Punten: 12 | Saldo: +54
2e | HAARLEM Dodge Wedstr.: 6 | Punten: 6 | Saldo: +32
3e | D.C. Originals TWENTE Wedstr.: 6 | Punten: 4 | Saldo: +20
4e | Olympos UTRECHT Wedstr.: 3 | Punten: 2 | Saldo: -24
5e | Dodgeball ZWOLLE Wedstr.: 3 | Punten: 0 | Saldo: -42

Seizoen 2018/2019

Eindstand Nederlands kampioenschap:

Haarlem dodgeball

EERSTE PLAATS

Punten: 12
Saldo: +6

Studentensport Leeuwarden

TWEEDE PLAATS

Punten: 10
Saldo: +38

Dodgeball Zwolle

DERDE PLAATS

Punten: 2
Saldo: -44